
Системи деформованих алюмінієвих сплавів і їх позначення за міжнародними стандартами (Алюмінієвої Асоціації (АА), ISO) і ГОСТ
Також на нашому сайті дивіться статті з даної тематики:
Стандарти на алюмінієвий профіль
Короткий довідник по застосуванню алюмінієвих сплавів
Корозионностойкие сплави на основі системи Al—Mg—Si: АВ, АД31, АД33, АД35.
Фізичні характеристики алюмінієвих сплавів
| Система сплаву | АА | ISO | ГОСТ 4784-74 |
|---|---|---|---|
| Технічно чистий Al | 1xxx | ||
| 1050 | Al99,5 | АД0 | |
| 1070 | Al99,7 | АД00 | |
| 1200 | Al99,0 | АДС | |
| 1100 | Al99,0 | АДС | |
| Al — Cu | 2xxx | ||
| (Al — Cu — Mg) | 2014 | AlCu4SiMg | АК8 |
| (Al — Cu — Mn — Li) | 2017 | — | Д1 |
| 2219 | — | Д18П | |
| 2117 | — | Д20 | |
| 2024 | — | Д16 | |
| 2618 | — | АК4-1 | |
| 2020 | — | — | |
| Al — Mn | 3xxx | ||
| (Al — Mg — Mn) | 3003 | AlMn1Cu | АМц1 |
| 3004 | AlMn1Mg1 | Д12 | |
| 3005 | AlMnMg0,5 | АМц1 | |
| Al — Si | 4xxx | ||
| 4045 | — | АЛ2 | |
| 4032 | — | — | |
| Al — Mg | 5xxx | ||
| 5005 | AlMg1 | АМг1 | |
| 5052 | AlMg2,5 | АМг21 | |
| 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | АМг4,5 | |
| 5086 | AlMg4 | АМг4 | |
| 5754 | AlMg3 | АМг3С | |
| 5056 | — | АМг5 | |
| Al — Mg — Si | 6xxx | ||
| 6005 | AlSiMg | АД-31 | |
| 6060 | AlMgSi | АД-31 | |
| 6061 | AlMg1SiCu | ПЕКЛО-331 | |
| 6063 | AlMg0,7Si | АД-31 | |
| 6082 | AlSi1MgMn | ПЕКЛО-351 | |
| 6101 | E-AlMgSi0,5 | АД-31 | |
| 6351 | AlSi1Mg0,5Mn | ПЕКЛО-351 | |
| 6463 | AlMg0,7Si | ПЕКЛО-311 | |
| 6151 | — | АВ | |
| Al — Zn | 7xxx | ||
| (Al — Zn — Mg) | 7010 | AlZn6MgCu | В951 |
| (Al — Zn — Mg — Cu) | 7020 | AlZn4,5Mg1 | 19151 |
| 7021 | AlZn5,5Mg1,5 | 1925С1 | |
| 7075 | AlZn5,5MgCu | — | |
| Інші системи | 8xxx | ||
| Al — Ni — Fe | 8001 | — | — |
| Al — Cu — Sn | 8081 | — | А020-1 |
| Al — Si — Cu — Sn | 8280 | — | — |
